工程案例
主要業(yè)績(jī)
- Categories:主要業(yè)績(jī)
- Time of issue:2020-09-14 11:20:27
- Views:0
Description:
Information
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 數(shù)量 | 設(shè)備系統(tǒng) | 產(chǎn)品 | 產(chǎn)能 | 工作內(nèi)容 |
1 | 石嘴山市寧平炭素有限公司 | 1 | 36室敞開(kāi)式焙燒爐 | 炭塊 | 30萬(wàn)噸 | 技術(shù)咨詢、爐窯設(shè)計(jì)、施工、調(diào)試 |
2 | 大唐國(guó)際再生資源 | 2 | 28罐罐式煅燒爐 | 煅后焦 | 6萬(wàn)噸 | 窯爐維修、維護(hù) |
3 | 大唐國(guó)際再生資源 | 2 | 36室敞開(kāi)式焙燒爐 | 陽(yáng)極炭塊 | 8萬(wàn)噸 | 爐窯設(shè)計(jì)、施工、技術(shù)服務(wù) |
4 | 印度GOA公司年產(chǎn)30萬(wàn)噸煅后焦項(xiàng)目 | 8 |
新型36罐10層 火道罐式煅燒爐 |
煅后焦 | 30萬(wàn)噸 | 爐窯優(yōu)化設(shè)計(jì)、技術(shù)咨詢、生產(chǎn)技術(shù)服務(wù) |
5 | 中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司 | 1 | 回轉(zhuǎn)窯 | 煅后焦 | 14萬(wàn)噸 | 爐窯優(yōu)化設(shè)計(jì)、技術(shù)咨詢 |
6 | 哈薩克斯坦“UPNK-PV”有限公司 | 2 | 回轉(zhuǎn)窯 | 煅后焦 | 28萬(wàn)噸 | 成套技術(shù)及設(shè)備供應(yīng)、技術(shù)服務(wù) |
7 | Rain CII印度SANVIRA有限公司 | 8 | 36罐煅燒爐 | 煅后焦 | 30萬(wàn)噸 | 爐窯優(yōu)化設(shè)計(jì)、技術(shù)咨詢 |
8 | 俄鋁泰舍特63萬(wàn)噸煅后焦項(xiàng)目 | 3 | 回轉(zhuǎn)窯 | 煅后焦 | 63萬(wàn)噸 | 爐窯優(yōu)化設(shè)計(jì)、技術(shù)咨詢 |
9 | 俄鋁薩揚(yáng)諾高爾斯克 | 4 | 焙燒爐燃燒自控系統(tǒng) | 預(yù)焙陽(yáng)極 | - | 焙燒爐燃燒系統(tǒng) |
10 | 哈薩克延遲焦化項(xiàng)目 | 263 | - | - | 90萬(wàn)噸 | 項(xiàng)目管理、試車(chē)與調(diào)試、電儀與自控、EPC總包、焦化加熱爐設(shè)計(jì)、供貨與安裝 |
11 | 哈薩克硫化項(xiàng)目 | 305 | - | - |
硫磺成型 6.3萬(wàn)噸/年 |
項(xiàng)目管理、自控設(shè)計(jì)、設(shè)備提供、試車(chē)與調(diào)試 |
12 | RTR剛果金項(xiàng)目 | - | - | - |
年產(chǎn)陰極銅7萬(wàn)噸 氫氧化鈷3.7萬(wàn)噸 |
自控設(shè)計(jì)、試車(chē)與調(diào)試 |
Scan the QR code to read on your phone
在線搜索
搜索
搜索
以敬人、敬業(yè)、至精、至誠(chéng)和自主、創(chuàng)新為核心價(jià)值觀
聯(lián)系我們
地址:沈陽(yáng)市渾南區(qū)沈陽(yáng)國(guó)際軟件園E15棟-5層
電話:024-22737366
傳真:024-22739588-8002
郵編:110167
郵箱:qgb@cl-industry.com
官方公眾號(hào)
?2020 沈陽(yáng)創(chuàng)聯(lián)工業(yè)技術(shù)有限公司 遼ICP備16012593號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力沈陽(yáng)